Опис ROCKWOOL SUPERROCK
SUPERROCK – легкі гідрофобізовані теплоізоляційні плити, виготовлені з кам'яної вати на основі базальтових порід.
ЗАСТОСУВАННЯ
Плити SUPERROCK призначені для застосування в якості ненавантажуваного теплоізоляційного шару в конструкціях покриттів по профільованому настилу з покрівлею з профільованого листа, мансардних приміщень, перегородок, горищних і міжповерхових перекриттів, каркасних стін, підлог на лагах, металевих стін з сендвіч-панелей поелементної збірки.
Матеріал в упаковці
Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Кількість, шт. | Площа, м2 |
---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 50 | 30 | 274,5 |
1000 | 610 | 60 | 30 | 219,6 |
1000 | 610 | 80 | 30 | 183 |
1000 | 610 | 100 | 30 | 146,4 |
1000 | 610 | 120 | 30 | 128,1 |
1000 | 610 | 140 | 30 | 109,8 |
1000 | 610 | 150 | 30 | 91,5 |
1000 | 610 | 160 | 30 | 91,5 |
1000 | 610 | 180 | 30 | 73,2 |
1000 | 610 | 200 | 30 | 73,2 |
Матеріал в упаковці
Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м2 |
---|---|---|---|
1000 | 610 | 50 | 9,15 |
1000 | 610 | 60 | 7,32 |
1000 | 610 | 80 | 6,1 |
1000 | 610 | 100 | 4,88 |
1000 | 610 | 120 | 4,27 |
1000 | 610 | 140 | 3,66 |
1000 | 610 | 150 | 3,05 |
1000 | 610 | 180 | 2,44 |
1000 | 610 | 210 | 2,44 |
Параметр | Значення |
---|---|
Номінальна щільність | 38 кг/м3 |
Теплопровідність декларована | ≦ 0,035 Вт/(м·К) |
Група горючості | НГ |
Водопоглинання при частковому зануренні, не більше | 1,0 кг/м2 |
Термін ефективної експлуатації, не менше | 50 років |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Rockwool |
Користувацькі характеристики | |
Коефіцієнт теплопровідності, λБ | 0,0381 W/mk |
Норма вироби | EN 13162:2012 +A1 2015 |
Сертифікат CE | 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P |
Термін ефективної експлуатації, років | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте